| በሽመና ጥልፍልፍ ፈተና Sieve | |||
| ንጥል | MeshApeture | ቁሳቁስ | Sieve ዲያ. |
| 1 | 5 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | ![]() |
| 2 | 10 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 3 | 15 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 4 | 20 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 5 | 25 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 6 | 37 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 7 | 45 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 8 | 53 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 9 | 63 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 10 | 75 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 11 | 90 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 12 | 106 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 13 | 125 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 14 | 150 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 15 | 180 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 16 | 212 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 17 | 250 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 18 | 300 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 19 | 355 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 20 | 420 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 21 | 500 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 22 | 600 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 23 | 710 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 24 | 840 ማይክሮን | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 25 | 1.00 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 26 | 1.20 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | |
| 27 | 1.40 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | Siዋዜማ ዲያ፡ 75 ሚሜ |
| 28 | 1.70 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | 150 ሚሜ |
| 29 | 2.00 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | 200 ሚሜ |
| 30 | 2.36 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | 300 ሚሜ |
| 31 | 2.80 ሚሜ | የኤስኤስ ፍሬም+ኤስኤስ ሜሽ | 450 ሚሜ |






















